MassMutual 美國萬通危疾保險 : 首選危疾保 – 保險比較 by WingBoo
MassMutual 美國萬通危疾保險-首選危疾保 – 保險比較 by WingBoo
MassMutual 美國萬通危疾保險 : 首選危疾保 – 保險比較 by WingBoo
WingBoo 保險產品綜合評分 : 5.5/10
美國萬通亞洲「首選危疾保」是一份集危疾保障、人壽及儲蓄的多功能保險計劃,並特別為常見疾病,例如癌症,提供多次賠償,誠然是保障健康與財富的首選。
終期紅利 — 由保單生效第18個保單週年日起,本公司將每年宣佈隨後12個月內適用的「終期紅利」,並將於保障期滿、退保、受保人身故或作出100%基本保障額的總賠償額時派發。免費取得 WingBoo 智能報價書 : 按此
| 預設基本保障額 | 500,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預設繳付年期 | 20年 | |||||
| 計劃計算年齡 | 30 | |||||
| 保障年期 | 至 100歲 | |||||
| 其他年期選擇:25年繳付及保費 | – | |||||
| 保單生效日回溯:+ⓘ | ||||||
| 焦點對比 – | ||||||
| 賠償類別 | 單次賠償 (部份疾病多次) |
|||||
| 主要特色 | 癌症可額外賠償 2次, 每次 100%基本保障額 |
|||||
| 100% 理賠後, 可於指定時間內投保 另一份終身壽險計劃 |
||||||
| 享有第二醫療意見 及 安排赴美就醫服務 |
||||||
| – | ||||||
| 受保疾病等候期 ⓘ | 60日 | |||||
| 最高可賠償額 | 300% | |||||
| 首階段免費升級保障+ | ||||||
| 保費保證不加價 | ||||||
| 豁免保費保障 | ||||||
| 還原保額保障+ | ||||||
| 先天疾病保障 | ||||||
| 癌症多次賠償+ | ||||||
| 心臟疾病多次賠償+ | ||||||
| 中風多次賠償+ | ||||||
| 呼吸系統疾病額外賠償 | ||||||
| 末期疾病額外賠償 | ||||||
| 其他主要疾病多次賠償+ | ||||||
| 危疾賠償 (首次) | 對比總保費,設定總保費為 100% | |||||
| 於第 25年 ⓘ | 231% | |||||
| 65歲 | 276% | |||||
| 75歲 | 381% | |||||
| 85歲 | 526% | |||||
| 退保現金總價值 | 對比總保費,設定總保費為 100% | |||||
| 最早回本年期 | 第 18年 | |||||
| 保證回本年期 | 第 18年 | |||||
| 於第 25年 | 130% | |||||
| 65歲 | 175% | |||||
| 75歲 | 280% | |||||
| 85歲 | 425% | |||||
| 受保疾病數目 | ||||||
| 危疾 | 53 | |||||
| 早期危疾 | 39 | |||||
| 兒童疾病 | – | |||||
| 其他嚴重疾病 | – | |||||
| 良性病況 | – | |||||
| 總受保疾病: | 92 | |||||
| 免費升級保障 ( 不包含推廣 ) | ||||||
| 第一階段危疾基本保障額 | 500,000 | |||||
| 第二階段危疾基本保障額 | 500,000 | |||||
| 癌症相關保障 – | ||||||
| 原位癌 | ||||||
| 基本賠償額+ | 150,000 ( 預支 ) ( 每次 ) | |||||
| 受保器官數目 | 19 | |||||
| 受保器官 ( 全 ) | ||||||
| 癌症 | ||||||
| 基本賠償額 | 500,000 | |||||
| 額外保障+ | 最高可額外賠償 2次, 共 200% 或 100萬(至 75歲) |
|||||
| 心臟相關保障 – | ||||||
| “通波仔”手術 | ||||||
| 基本賠償額+ | 150,000 ( 預支 ) ( 每次 ) | |||||
| 狹窄或閉塞的冠狀動脈最小數量;及 狹窄的百分比要求 ⓘ | ||||||
| 冠狀動脈搭橋手術 | ||||||
| 早期疾病保障下基本賠償+ | 150,000 ( 預支 ) ( 每次 ) | |||||
| 嚴重疾病保障下基本賠償+ | 500,000 | |||||
| 中風保障 – | ||||||
| 基本賠償額 | 500,000 | |||||
| 病發後,導致神經性功能受損的持續時間要求 | 免費取得 WingBoo 智能報價書 : 按此 | |||||
| 兒童嚴重疾病保障 – | ||||||
| 自閉症 | – | |||||
| 嚴重哮喘 | – | |||||
| 產品小冊子 – | ||||||
| 點擊圖示下載 | ||||||
| 其他 – | ||||||
| 計劃貨幣 | 港元/美元 | |||||
| 已加入之附加保障 | – | |||||
| 繳費模式 | 年/半年/季/月繳 | |||||
| 繳付年期選擇 | 10年繳付:0歲 至 65歲 15年繳付:0歲 至 60歲 20年繳付:0歲 至 55歲 |
|||||
| 最低投保額 | 120,000港元 / 15,000美元 ; 或 每年保費 200美元 / 1,600港元 ( 以較高者為準) |
|||||
| 投保方式 | 基本計劃 | |||||
| 附註: | 計劃以美元計算,顯示之保費兌換率假設 1美元:7.8港元 註1:因應各保險公司計劃使用不同方式計算客戶年齡,表單中富衛、保誠及/或宏利顯示之年齡將對應為 66/76/86歲。 |
|---|




